Como já escrevi antes o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, estava sendo mais produtivo nas mãos de Mouro e mesmo assim estão tentando devolvê-lo a Economia. Uma forma de detectar irregularidades financeiras e rastrear ocultação de bens e patrimônio está sendo retirada por deputados da pasta de Segurança, onde ela é mais eficaz, para ser devolvida a pasta de Economia. Enquanto isso nenhum brasileiro esquece a fama das instituições políticas devido as últimas investigações policiais.
Como disse aqui repetidas vezes, não só temos que saber as informações, mas também tentar entender a intensão dos atos, por isso é importante sempre ver como cada pessoa vota. Foram 228 a 210. Os votos não transfeririam o COAF para o Ministério da Economia. A votação era para se manteria no Ministério da Segurança. Separei aqui a votação dos deputados Pernambucanos.
| Pernambuco (PE) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André de Paula | PSD | Sim | ||||||
| Daniel Coelho | CIDADANIA | Sim | ||||||
| Felipe Carreras | PSB | Sim | ||||||
| Gonzaga Patriota | PSB | Sim | ||||||
| Luciano Bivar | PSL | Sim | ||||||
| Pastor Eurico | Patriota | Sim | ||||||
| Raul Henry | MDB | Sim | ||||||
| Ricardo Teobaldo | Podemos | Sim | ||||||
| Túlio Gadêlha | PDT | Sim | ||||||
| André Ferreira | PSC | Não | ||||||
| Augusto Coutinho | Solidariedade | Não | ||||||
| Carlos Veras | PT | Não | ||||||
| Danilo Cabral | PSB | Não | ||||||
| Eduardo da Fonte | PP | Não | ||||||
| Fernando Coelho Filho | DEM | Não | ||||||
| Fernando Monteiro | PP | Não | ||||||
| Fernando Rodolfo | PL | Não | ||||||
| João H. Campos | PSB | Não | ||||||
| Marília Arraes | PT | Não | ||||||
| Ossesio Silva | PRB | Não | ||||||
| Renildo Calheiros | PCdoB | Não | ||||||
| Silvio Costa Filho | PRB | Não | ||||||
| Tadeu Alencar | PSB | Não | ||||||
| Wolney Queiroz | PDT | Não | ||||||
| Total Pernambuco: 24 | ||||||||
Por Alice Drake

0 Comentários